Fábrica de Bolsas
Trabajos pendientes
Estado de los pedidos activos del cliente.
Cliente N° 1937
GRUPO PGA S.A.
2966412541
Total pendiente
5
trabajos sin entregar
Detalle de pedidos
Cantidad informada en metros y estado actual de producción.
| Orden | Ingreso | Trabajo | Cantidad | Estado | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|
| N° 1396 | 30/9/26 | NELLY PANIFICADOS - LACTEADO 86 x 0,225 · B/D VIRGEN · 40 mic | 3000 LIN Mts | CONFECCIÓN | 2026-10-30 |
| N° 1397 | 30/9/26 | NELLY PANIFICADOS - PAN SALVADO 86 x 0,225 · B/D VIRGEN · 40 mic | 3000 LIN Mts | CONFECCIÓN | 2026-10-30 |
| N° 1398 | 30/9/26 | NELLY PANIFICADOS - TIPO ARTESANO 86 x 0,225 · B/D VIRGEN · 40 mic | 3000 LIN Mts | CONFECCIÓN | 2026-10-30 |
| N° 1440 | 4/11/26 | NELLY PANIFICADOS - PANCHOS 66 x 0,20 · B/D VIRGEN · 40 mic | 3000 Mts | TERMINADO | 2026-12-04 |
| N° 1441 | 4/11/26 | NELLY PANIFICADOS - HAMBURGUESAS 66 x 0,20 · B/D VIRGEN · 40 mic | 3000 Mts | TERMINADO | 2026-12-04 |
